153포인츠는 합리적인 개설비용만을 제안합니다.
구분 | 테이크아웃 타입 (10평형) |
샐러드 타입 (25평형) |
비고 | |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 300 |
|
||
교육비 | 200 |
|
||
비품/인쇄홍보 | 50 | 100 |
|
|
기자재/머신 | 250 | 330 |
|
|
가구 | - | 580 |
|
|
주방설비집기 | 750 | 1,600 |
|
|
인테리어 | 2,000 | 3,500 |
|
|
간판/사인류 | 550 | 600 |
|
POS시스템 | 별도 |
|
개설비용 합계 | 4,100 | 7,210 |
|
|
별도공사 |
|
항목 | 25평 | 40평 | 50평 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
고정 비용 |
임대료 | 150만 | 300만 | 400만 | 비고 |
본사 로열티 | 13만 | 19만 | 23만 | 샐러드 타입 테이블 개수 × 1만 3천원 |
|
통신료 | 3만 | 3만 | 3만 | 인터넷/전화 | |
인원 | 주방1 / 홀2 | 주방2 / 홀2 | 주방2 / 홀3 | 점주포함 | |
일매출 | 100만 | 150만 | 180만 | ||
월 인건비 | 810만 | 1,080만 | 1,350만 | (1인 270만) | |
월매출 | 3,000만 | 4,500만 | 5,400만 | 30일 기준 | |
변동 이용 |
식재료비(32%) | 960만 | 1,440만 | 1,728만 | |
전기 / 수도 | 50만 | 70만 | 80만 | ||
가스 | 15만 | 30만 | 40만 | ||
음식물처리비 | 8만 | 12만 | 15만 | ||
공과잡비 | 103만 | 171만 | 205만 | 세무사비용 / 화재보험 정수기 사용료 / 4대보험 부식비 / 기타잡비 |
|
월수익 | 888만 | 1,375만 | 1,556만 | ||
수익률 | 29.60 | 30.55 | 28.81 |